Списки поступающих | |||||||||||||||||||||
Дата формирования - 28.06.2025. Время формирования - 20:07:00. | |||||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 251 от 26.03.2025 19:16:22 | |||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Архитектура_целевая квота | |||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 07.03.01 Архитектура | |||||||||||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | |||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||
Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | |||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Композиция в графике |
Рисунок |
Русский язык |
Математика |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) |
Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление |
Приоритет |
Участвует в конкурсе |
Наименование заказчика | Номер предложения | Предложение размещено на РВР |
||
1 | 3660545 | 153 | 153 | 75 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | ЯРДОРМОСТ АО | 176514 | ✓ | |||||||||
2 | 3695471 | 151 | 151 | 81 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | ЯРДОРМОСТ АО | 176514 | ✓ | |||||||||
3 | 3604479 | 130 | 125 | 73 | 52 | 5 | 5 | 0 | 2 | ЯРДОРМОСТ АО | 176514 | ✓ | |||||||||
4 | 3575670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ЯРДОРМОСТ АО | 176514 | ✓ |